Содержание:
Радиальные NA, NKI, NAO.

Таблица размеров и характеристик радиальных игольчатых подшипников NA, NKI, NAO.
Номер подшипника | Внутреннее кольцо | Размеры | Грузоподьемность | |||||
d | Fw | Fz | D | B | Dyn. | Stat. | ||
RNAO 5x10x8 | — | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2,35 | 1,92 |
NK 5/10 | — | 5 | 5 | — | 10 | 10 | 2,29 | 2 |
NK 5/12 | — | 5 | 5 | — | 10 | 12 | 2,92 | 2,7 |
NA 495 | IR 5x7x10 | 5 | 7 | — | 13 | 10 | 2,67 | 2,35 |
NKI 5/12 | IR 5x8x12 | 5 | 8 | — | 15 | 12 | 3,8 | 4,25 |
NKI 5/16 | IR 5x8x16 | 5 | 8 | — | 15 | 16 | 5 | 5,85 |
NK 6/10 | — | 6 | 6 | — | 12 | 10 | 2,55 | 2,36 |
NK 6/12 | — | 6 | 6 | — | 12 | 12 | 3,3 | 3,2 |
RNAO 6x13x8 | — | 6 | 6 | 9 | 13 | 8 | 2,6 | 2,28 |
NA 496 | IR 6x8x10 | 6 | 8 | — | 15 | 10 | 3,15 | 3 |
NKI 6/12 | IR 6x9x12 | 6 | 9 | — | 16 | 12 | 4,4 | 5,2 |
NKI 6/16 | IR 6x9x16 | 6 | 9 | — | 16 | 16 | 5,72 | 7,2 |
NAO 6x17x10 | IR 6x10x10 | 6 | 10 | 13 | 17 | 10 | 4,75 | 5,5 |
NA 22/6 | IR 6x10x12 | 6 | 10 | — | 19 | 12 | 4,57 | 4.05 |
RNA 495 | — | 7 | 7 | — | 13 | 10 | 2,67 | 2,35 |
RNAO 7x14x8 | — | 7 | 7 | 10 | 14 | 8 | 2,85 | 2,65 |
NK 7/10 | — | 7 | 7 | — | 14 | 10 | 2,81 | 2,75 |
NK 7/12 | — | 7 | 7 | — | 14 | 12 | 3,58 | 3,75 |
NA 497 | IR 7x9x10 | 7 | 9 | — | 17 | 10 | 3,6 | 3,65 |
NKI 7/12 | IR 7x10x12 | 7 | 10 | — | 17 | 12 | 4,57 | 5,7 |
NKI 7/16 | IR 7x10x16 | 7 | 10 | — | 17 | 16 | 5,94 | 8 |
RNA 496 | — | 8 | 8 | — | 15 | 10 | 3,15 | 3 |
RNAO 8x15x10 | — | 8 | 8 | 11 | 15 | 10 | 3,95 | 4,1 |
NK 8/12 | — | 8 | 8 | — | 15 | 12 | 3,8 | 4,25 |
NK 8/16 | — | 8 | 8 | — | 15 | 16 | 5 | 5,85 |
NA 498 | IR 8x10x11 | 8 | 10 | — | 19 | 11 | 4,3 | 3,95 |
NA 22/8 | IR 8x12x12 | 8 | 12 | — | 24 | 12 | 5,39 | 5,2 |
NK 9/12 | — | 9 | 9 | — | 16 | 12 | 4,4 | 5,2 |
NK 9/16 | — | 9 | 9 | — | 16 | 16 | 5,72 | 7,2 |
RNA 497 | — | 9 | 9 | — | 17 | 10 | 3,6 | 3,65 |
NKI 9/12 | IR 9x12x12 | 9 | 12 | — | 19 | 12 | 6,71 | 8,15 |
NKI 9/16 | IR 9x12x16 | 9 | 12 | — | 19 | 16 | 9,13 | 12 |
NA 499 | IR 9x12x11 | 9 | 12 | — | 20 | 11 | 4,85 | 4,9 |
NAO 9x22x12 | IR 9x12x12 | 9 | 12 | 18 | 22 | 12 | 10 | 11,8 |
RNAO 10x17x10 | — | 10 | 10 | 13 | 17 | 10 | 4,75 | 5,5 |
NK 10/12 | — | 10 | 10 | — | 17 | 12 | 4,57 | 5,7 |
NK 10/16 | — | 10 | 10 | — | 17 | 16 | 5,94 | 8 |
RNA 498 | — | 10 | 10 | — | 19 | 11 | 4,3 | 3,95 |
RNA 22/6 | — | 10 | 10 | — | 19 | 12 | 4,57 | 4,05 |
NA 4900 | IR 10x14x12 | 10 | 14 | — | 22 | 13 | 8,8 | 10,4 |
NKI 10/16 | IR 10x14x16 | 10 | 14 | — | 22 | 16 | 10,2 | 12,5 |
NKI 10/20 | IR 10x14x20 | 10 | 14 | — | 22 | 20 | 12,8 | 16,6 |
NA 2200 | IR 10x14x14 | 10 | 14 | — | 30 | 14 | 7,37 | 8,15 |
NK 12/12 | — | 12 | 12 | — | 19 | 12 | 6,71 | 8,15 |
NK 12/16 | — | 12 | 12 | — | 19 | 16 | 9,13 | 12 |
RNA 499 | — | 12 | 12 | — | 20 | 11 | 4,85 | 4,9 |
RNAO 12x22x12 | — | 12 | 12 | 18 | 22 | 12 | 10 | 9,9 |
RNA 22/8 | — | 12 | 12 | — | 24 | 12 | 5,39 | 5,2 |
NA 4901 | IR 12x16x13 | 12 | 16 | — | 24 | 13 | 9,9 | 12,2 |
NAO 12x24x13 | IR 12x16x13 | 12 | 16 | 20 | 24 | 13 | 8,9 | 11,8 |
NKI 12/16 | IR 12x16x16 | 12 | 16 | — | 24 | 16 | 11,7 | 15,3 |
NKI 12/20 | IR 12x16x20 | 12 | 16 | — | 24 | 20 | 14,5 | 20 |
NA 6901 | IR 12x16x22 | 12 | 16 | — | 24 | 22 | 16,1 | 23,2 |
RNA 4900 | — | 14 | 14 | — | 22 | 13 | 8,8 | 10,4 |
NK 14/16 | — | 14 | 14 | — | 22 | 16 | 10,2 | 12,5 |
NK 14/20 | — | 14 | 14 | — | 22 | 20 | 12,8 | 16,6 |
RNAO 15x23x13 | — | 15 | 15 | 19 | 23 | 13 | 8,5 | 10,9 |
NK 15/16 | — | 15 | 15 | — | 23 | 16 | 11 | 14 |
NK 15/20 | — | 15 | 15 | — | 23 | 20 | 13,8 | 18,3 |
NKI 15/16 | IR 15x19x16 | 15 | 19 | — | 27 | 16 | 13,4 | 19 |
NKI 15/20 | IR 15x19x20 | 15 | 19 | — | 27 | 20 | 16,5 | 25,5 |
NA 4902 | IR 15x20x13 | 15 | 20 | — | 28 | 13 | 11,2 | 15,3 |
NAO 15x28x13 | IR 15x20x13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 13 | 9,8 | 14,3 |
NA 5902 | IR 15x20x18 | 15 | 20 | — | 28 | 18 | 14 | 19,1 |
NAO 15x32x12 | IR 15x20x12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 12 | 13,4 | 16,2 |
NKIS 15 | IR 15x22x20 | 15 | 22 | — | 35 | 20 | 23,4 | 28 |
RNA 4901 | — | 16 | 16 | — | 24 | 13 | 9,9 | 12,2 |
RNAO 16x24x13 | — | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 | 8,9 | 11,8 |
NK 16/16 | — | 16 | 16 | — | 24 | 16 | 11,7 | 15,3 |
NK 16/20 | — | 16 | 16 | — | 24 | 20 | 14,5 | 20 |
RNA 6901 | — | 16 | 16 | — | 24 | 22 | 16,1 | 23,2 |
RNAO 16x28x12 | — | 16 | 16 | 22 | 28 | 12 | 11,5 | 12,5 |
RNAO 17x25x13 | — | 17 | 17 | 21 | 25 | 13 | 10,4 | 14,6 |
NK 17/16 | — | 17 | 17 | — | 25 | 16 | 12,1 | 16,6 |
NK 17/20 | — | 17 | 17 | — | 25 | 20 | 15,1 | 22 |
NKI 17/16 | IR 17x21x16 | 17 | 21 | — | 29 | 16 | 13,8 | 20,4 |
NKI 17/20 | IR 17x21x20 | 17 | 21 | — | 29 | 20 | 17,2 | 27 |
NA 4903 | IR 17x22x13 | 17 | 22 | — | 30 | 13 | 11,4 | 16,3 |
NAO 17x30x13 | IR 17x22x13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 13 | 10,4 | 15,9 |
NA 5903 | IR 17x22x18 | 17 | 22 | — | 30 | 18 | 15,2 | 21,7 |
NA 6903 | IR 17x22x23 | 17 | 22 | — | 30 | 23 | 18,7 | 30,5 |
NAO 17x35x16 | IR 17x22x16 | 17 | 22 | 29 | 35 | 16 | 20 | 25,5 |
NKIS 17 | IR 17x28x20 | 17 | 28 | — | 37 | 20 | 26 | 33,5 |
NK 18/16 | — | 18 | 18 | — | 26 | 16 | 12,8 | 17,6 |
NK 18/20 | — | 18 | 18 | — | 26 | 20 | 16,1 | 23,6 |
RNAO 18x30x24 | — | 18 | 18 | 24 | 30 | 24 | 21,9 | 30 |
RNA 4902 | — | 20 | 20 | — | 28 | 13 | 11,2 | 15,3 |
NK 20/16 | — | 20 | 20 | — | 28 | 16 | 13,2 | 19,3 |
NK 20/20 | — | 20 | 20 | — | 28 | 20 | 16,5 | 25,5 |
RNA 6902 | — | 20 | 20 | — | 28 | 23 | 17,2 | 27 |
RNAO 20x32x12 | — | 20 | 20 | 26 | 32 | 12 | 13,4 | 16,2 |
NKI 20/16 | IR 20x24x16 | 20 | 24 | — | 32 | 16 | 15,4 | 24,5 |
NA 5904 | IR 20x25x23 | 20 | 25 | — | 37 | 23 | 28,4 | 37 |
NA 6904 | IR 20x25x30 | 20 | 25 | — | 37 | 30 | 35,2 | 53 |
NK 21/16 | — | 21 | 21 | — | 29 | 16 | 13,8 | 20,4 |
NK 21/20 | — | 21 | 21 | — | 29 | 20 | 17,2 | 27 |
NK 24/16 | — | 24 | 24 | — | 32 | 16 | 15,4 | 24,5 |
NK 24/20 | — | 24 | 24 | — | 32 | 20 | 19 | 32,5 |
NK 25/16 | — | 25 | 25 | — | 33 | 16 | 15,1 | 24,5 |
RNAO 25x35x17 | — | 25 | 25 | 29 | 35 | 17 | 14,9 | 26 |
RNA 4904 | — | 25 | 25 | — | 37 | 17 | 21,6 | 28 |
NKI 25/20 | IR 25x29x20 | 25 | 29 | — | 38 | 20 | 22 | 36,5 |
NKS 25 | — | 25 | 25 | — | 38 | 20 | 27,5 | 36 |
NAO 25x40x17 | IR 25x30x17 | 25 | 30 | 35 | 40 | 17 | 19,6 | 34 |
NA 4905 | IR 25x30x17 | 25 | 30 | — | 42 | 17 | 24,2 | 34,5 |
NA 5905 | IR 25x30x23 | 25 | 30 | — | 42 | 23 | 30,5 | 43 |
NA 4005 V | IR 25x34x22 | 25 | 34 | — | 47 | 22 | 36,2 | 65,6 |
NK 26/16 | — | 26 | 26 | — | 34 | 16 | 15,7 | 26 |
NK 26/20 | — | 26 | 26 | — | 34 | 20 | 19,4 | 34,5 |
NA 2206 | IR 30x35x20 | 30 | 35 | — | 32 | 20 | 22,4 | 32,5 |
NK 30/20 | — | 30 | 30 | — | 40 | 20 | 22,9 | 38 |
RNA 4905 | — | 30 | 30 | — | 42 | 17 | 24,2 | 34,5 |
RNAO 30x45x17 | IR 30x35x17 | 30 | 35 | 40 | 45 | 17 | 20,8 | 38,5 |
NAO 30x47x18 | IR 30x35x18 | 30 | 35 | 42 | 47 | 18 | 27,5 | 43 |
Тонкостенные.

Таблица характеристик тонкостенных игольчатых подшипников HK, BK.
Подшипники HK, BK | Размеры | Грузоподьемность | |||
Fw | D | B | Dyn. | Stat. | |
0408 | 4 | 8 | 8 | 1,5 | 1,2 |
0409 | 4 | 8 | 9 | 1,8 | 1,4 |
0508 | 5 | 9 | 8 | 1,9 | 1,6 |
0509 | 5 | 9 | 9 | 2,3 | 2 |
0607 | 6 | 10 | 7 | 1,9 | 1,7 |
0608 | 6 | 10 | 8 | 2,1 | 1,9 |
0609 | 6 | 10 | 9 | 2,5 | 2,1 |
0610 | 6 | 10 | 10 | 2,9 | 2,9 |
0611 | 6 | 10 | 11 | 3,3 | 3,7 |
0708 | 7 | 11 | 8 | 2,3 | 2,2 |
071208 | 7 | 12 | 8 | 2,3 | 2,2 |
0808 | 8 | 12 | 8 | 2,4 | 2,4 |
0809 | 8 | 12 | 9 | 2,9 | 3,1 |
081410 | 8 | 14 | 10 | 3,4 | 3,2 |
081412 | 8 | 14 | 12 | 4,4 | 4,4 |
081414 | 8 | 14 | 14 | 5,4 | 5,7 |
0908 | 9 | 13 | 8 | 2,7 | 2,9 |
0909 | 9 | 13 | 9 | 3,3 | 3,7 |
0910 | 9 | 13 | 10 | 3,7 | 4,4 |
0912 | 9 | 13 | 12 | 4,7 | 5,9 |
091510 | 9 | 15 | 10 | 3,7 | 3,6 |
091512 | 9 | 15 | 12 | 4,8 | 5 |
091514 | 9 | 15 | 14 | 5,8 | 6,5 |
1008 | 10 | 14 | 8 | 2,9 | 3,2 |
1009 | 10 | 14 | 9 | 3,4 | 4 |
1010 | 10 | 14 | 10 | 3,9 | 4,8 |
1014 | 10 | 14 | 14 | 5,8 | 8 |
101610 | 10 | 16 | 10 | 3,9 | 4 |
101612 | 10 | 16 | 12 | 5,1 | 5,6 |
101515 | 10 | 16 | 15 | 6,2 | 7,3 |
1208 | 12 | 16 | 8 | 3,1 | 3,8 |
1209 | 12 | 16 | 9 | 3,7 | 4,7 |
1210 | 12 | 16 | 10 | 4,3 | 5,6 |
1212 | 12 | 16 | 12 | 5,3 | 7,5 |
1216 | 12 | 16 | 16 | 6,3 | 9,4 |
121712 | 12 | 17 | 12 | 5,3 | 7,5 |
121718 | 12 | 17 | 18 | 6,3 | 9,4 |
121816 | 12 | 18 | 16 | 8,2 | 10,8 |
1410 | 14 | 20 | 10 | 4,9 | 5,8 |
1412 | 14 | 20 | 12 | 6,3 | 8,1 |
1416 | 14 | 20 | 16 | 9 | 12,8 |
152012 | 15 | 20 | 12 | 7 | 7,2 |
152016 | 15 | 20 | 16 | 10,5 | 12 |
1510 | 15 | 21 | 10 | 5,1 | 6,2 |
1516 | 15 | 21 | 16 | 9,4 | 13,8 |
152212 | 15 | 22 | 12 | 6,6 | 8,7 |
162109 | 16 | 21 | 9 | 5,3 | 6,6 |
1610 | 16 | 22 | 10 | 5,3 | 6,6 |
1614 | 16 | 22 | 14 | 8,3 | 12 |
162412 | 16 | 24 | 12 | 7,5 | 8 |
162414 | 16 | 24 | 14 | 9,4 | 10,8 |
1710 | 17 | 23 | 10 | 5,5 | 7,1 |
1712 | 17 | 23 | 12 | 7,1 | 9,9 |
1716 | 17 | 23 | 16 | 10,2 | 15,5 |
172512 | 17 | 25 | 12 | 7,9 | 8,8 |
172514 | 17 | 25 | 14 | 9,9 | 11,8 |
1810 | 18 | 24 | 10 | 5,6 | 7,5 |
1814 | 18 | 24 | 14 | 8,9 | 13,5 |
1820 | 18 | 24 | 20 | 13,2 | 22,5 |
2010 | 20 | 26 | 10 | 6 | 8,4 |
2014 | 20 | 26 | 14 | 9,5 | 15,2 |
2018 | 20 | 26 | 18 | 12,5 | 21,8 |
2025 | 20 | 26 | 25 | 16,2 | 22,2 |
202812 | 20 | 28 | 12 | 8,7 | 10,2 |
202818 | 20 | 28 | 18 | 15 | 20,8 |
2210 | 22 | 28 | 10 | 6,3 | 9,3 |
2212 | 22 | 28 | 12 | 8,2 | 13 |
2218 | 22 | 28 | 18 | 13,2 | 24,2 |
223012 | 22 | 30 | 12 | 9,1 | 11,2 |
223016 | 22 | 30 | 16 | 13,5 | 18,5 |
223020 | 22 | 30 | 20 | 17,5 | 26 |
2508 | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 |
2512 | 25 | 32 | 12 | 9,1 | 13,2 |
2516 | 25 | 32 | 16 | 13,5 | 22 |
2522 | 25 | 32 | 22 | 19,5 | 35,1 |
253315 | 25 | 33 | 15 | 12,2 | 14 |
253516 | 25 | 35 | 16 | 15 | 18,2 |
253520 | 25 | 35 | 20 | 20,2 | 26,8 |
2812 | 28 | 35 | 12 | 9,5 | 14,5 |
2816 | 28 | 35 | 16 | 14,2 | 24,2 |
2820 | 28 | 35 | 20 | 18,5 | 34 |
283814 | 28 | 38 | 14 | 13,2 | 16,2 |
283816 | 28 | 38 | 16 | 16,5 | 21,2 |
283820 | 28 | 38 | 20 | 22,2 | 31 |
3012 | 30 | 37 | 12 | 10 | 15,8 |
3014 | 30 | 37 | 14 | 12,5 | 21,2 |
3018 | 30 | 37 | 18 | 17,2 | 31,8 |
3024 | 30 | 37 | 24 | 23,5 | 47,5 |
3038 | 30 | 37 | 38 | 27,8 | 58 |
303824 | 30 | 38 | 24 | 23,5 | 47,5 |
304014 | 30 | 40 | 14 | 13.8 | 17,5 |
304018 | 30 | 40 | 18 | 20,2 | 28 |
304020 | 30 | 40 | 20 | 23 | 33,2 |
Игольчатый сепаратор и ролик в сборе.
Таблица размеров игольчатых сепараторов и роликов в сборе.
Подшипник | Размеры | Грузоподьемность | ||||
Fw | Fz | B | L | Dyn. | Stat. | |
KBK 9x13x12,5 | 9 | 13 | 12,5 | 9,8 | 5,83 | 6,2 |
KBK 10x13x14,5 | 10 | 13 | 14,5 | 10,8 | 5,28 | 6,7 |
KBK 10x14x13 | 10 | 14 | 13 | 9,8 | 5,83 | 6,3 |
KBK 12x15x13 | 12 | 15 | 13 | 9,8 | 5,72 | 7,8 |
KBK 12x15x15 | 12 | 15 | 15 | 10,8 | 5,83 | 8,15 |
KBK 12x15x17,5 | 12 | 15 | 17,5 | 13,8 | 7,48 | 11,2 |
KZK 12x16x10 | 12 | 16 | 10 | — | 6,27 | 7,2 |
KBK 12x16x13 | 12 | 16 | 13 | 9,8 | 6,71 | 8 |
KBK 12x16x16 | 12 | 16 | 16 | 11,8 | 7,65 | 9,65 |
KZK 12x17x10 | 12 | 17 | 10 | — | 7,04 | 7,5 |
KBK 13x17x14,5 | 13 | 17 | 14,5 | 11,8 | 8,25 | 10,6 |
KBK 13x17x17,5 | 13 | 17 | 17,5 | 13,8 | 9,35 | 12,5 |
KZK 14x18x10 | 14 | 18 | 10 | — | 6,93 | 8,65 |
KBK 14x18x13 | 14 | 18 | 13 | 9,8 | 7,04 | 8,8 |
KBK 14x18x14,5 | 14 | 18 | 14,5 | 9,8 | 7,04 | 8,8 |
KBK 14x18x17 | 14 | 18 | 17 | 12,8 | 9,13 | 12,5 |
KBK 14x18x21 | 14 | 18 | 21 | 17,8 | 11,9 | 17,6 |
KBK 15x19x20 | 15 | 19 | 20 | 15,8 | 10,8 | 15,6 |
KBK 16x20x20 | 16 | 20 | 20 | 15,8 | 11,4 | 17 |
KZK 16x21x10 | 16 | 21 | 10 | — | 8,25 | 9,65 |
KZK 16x22x12 | 16 | 22 | 12 | — | 10,5 | 11,8 |
KBK 20x24x30 | 20 | 24 | 30 | 19,8 | 15,4 | 26,5 |
KBK 20x25x32 | 20 | 25 | 32 | 16,3 | 15,4 | 23,6 |
KZK 20x26x12 | 20 | 26 | 12 | — | 12,1 | 15 |
KZK 20x26x17 | 20 | 26 | 17 | — | 15,1 | 20 |
KZK 22x28x13 | 22 | 28 | 13 | — | 13,2 | 17,6 |
KZK 22x28x16 | 22 | 28 | 16 | — | 14,7 | 20 |
KZK 22x29x15 | 22 | 29 | 15 | — | 17,2 | 22 |
KZK 22x29x16 | 22 | 29 | 16 | — | 17,2 | 22 |
KZK 25x32x16 | 25 | 32 | 16 | — | 17,6 | 23,2 |
KZK 28x35x16 | 28 | 35 | 16 | — | 18,3 | 25,5 |
KZK 30x37x16 | 30 | 37 | 16 | — | 20,5 | 30,5 |
KZK 35x42x20 | 35 | 42 | 20 | — | 27 | 45 |
KZK 40x48x20 | 40 | 48 | 20 | — | 30,8 | 51 |
Регулируемые игольчатые подшипники.
Таблица размеров регулируемых подшипников.
Подшипник | Размеры | Масса (кг) | ||||
d | Fw | D | B | D1 | ||
PNA 12/28 | 12 | 15 | 28 | 12 | 24,5 | 0,037 |
RPNA 15/28 | 15 | 15 | 28 | 12 | 24,5 | 0,032 |
PNA 15/32 | 15 | 18 | 32 | 16 | 27 | 0,062 |
PNA 17/35 | 17 | 20 | 35 | 16 | 30,5 | 0,073 |
RPNA 18/32 | 18 | 18 | 32 | 16 | 27 | 0,052 |
RPNA 20/35 | 20 | 20 | 35 | 16 | 30,5 | 0,062 |
PNA 20/42 | 20 | 25 | 42 | 20 | 36,5 | 0,136 |
PNA 22/44 | 22 | 28 | 44 | 20 | 38,5 | 0,145 |
RPNA 25/42 | 25 | 25 | 42 | 20 | 36,5 | 0,109 |
PNA 25/47 | 25 | 30 | 47 | 20 | 42 | 0,157 |
RPNA 28/44 | 28 | 28 | 44 | 20 | 38.5 | 0,112 |
RPNA 30/47 | 30 | 30 | 47 | 20 | 42 | 0,125 |
PNA 30/52 | 30 | 35 | 52 | 20 | 47,5 | 0,181 |
RPNA 35/52 | 35 | 35 | 52 | 20 | 47,5 | 0,131 |
PNA 35/55 | 35 | 40 | 55 | 20 | 50,5 | 0,177 |
RPNA 40/55 | 40 | 40 | 55 | 20 | 50,5 | 0,141 |
PNA 40/62 | 40 | 45 | 62 | 20 | 58 | 0,227 |
RPNA 45/62 | 45 | 45 | 62 | 20 | 58 | 0,176 |
Игольчатые муфты.
Таблица размеров игольчатых муфт.
Подшипник | Размеры | Масса (кг) | Крутящий момент (nm) | Предельная скорость (об/мин) | ||
Fw | D | B | ||||
HF0306 | 3 | 6,5 | 6 | 0,001 | 0,18 | 22000 |
HF0406 | 4 | 8 | 6 | 0,001 | 0,34 | 18000 |
HF0612 | 6 | 10 | 12 | 0,003 | 1,76 | 13000 |
HF0812 | 8 | 12 | 12 | 0,0035 | 3,15 | 12000 |
HF1012 | 10 | 14 | 12 | 0,004 | 5,3 | 11000 |
HF1216 | 12 | 18 | 16 | 0,011 | 12,2 | 8000 |
HF1416 | 14 | 20 | 16 | 0,013 | 17,3 | 8000 |
HF1616 | 16 | 22 | 16 | 0,014 | 20,5 | 7500 |
HF1816 | 18 | 24 | 16 | 0,016 | 24,1 | 7500 |
HF2016 | 20 | 26 | 16 | 0,017 | 28,5 | 6500 |
HF2520 | 25 | 32 | 20 | 0,03 | 66 | 5500 |
HF3020 | 30 | 37 | 20 | 0,036 | 90 | 4500 |
HF3520 | 35 | 42 | 20 | 0,04 | 121 | 3900 |